Ceník
Ceník platný od 1. 1. 2023
Druh výkonu | MJ | Kč / MJ bez DPH | DPH | % DPH | Kč / MJ s DPH | Poplatek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ramenový nakladač Man |
km | 42,98 Kč | 9,03 Kč | 21 % | 52,01 Kč | - |
1.1 | Ramenový nakladač Man s vlekem (souprava) | km | 55,37 Kč | 11,63 Kč | 21 % | 67,00 Kč | - |
1.2 | Man - zimní posyp (4/8 kamenivo) | hod | 2 603,31 Kč | 546,70 Kč | 21 % | 3 150,01 Kč | - |
2. |
Iveco - hákový nosič kontejnerů |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
3. |
Avia D100 - hákový nosič kontejnerů |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
4. |
Ford Tranzit |
km | 30,58 Kč | 6,42 Kč | 21 % | 37,00 Kč | - |
5. |
VW Transporter |
km | 30,58 Kč | 6,42 Kč | 21 % | 37,00 Kč | - |
5.1 | VW Transporter - mobilní dílna vč. obsluhy | hod | 350,41 Kč | 73,59 Kč | 21 % | 424,00 Kč | - |
6. |
Multicar M30 Fumo |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
7. |
Peugeot valník |
km | 30,58 Kč | 6,42 Kč | 21 % | 37,00 Kč | - |
8. |
Bonetti |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
9. |
Multicar Scarab |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
9.1 | Multicar Scarab - plužení | hod | 1 239,67 Kč | 260,33 Kč | 21 % | 1 500,00 Kč | - |
9.2 | Multicar Scarab posyp | hod | 1 818,18 Kč | 381,82 Kč | 21 % | 2 200,00 Kč | - |
9.3 | Multicar Scarab - plužení + posyp | hod | 2 066,12 Kč | 433,89 Kč | 21 % | 2 500,01 Kč | - |
10. |
Renault Kangoo |
km | 19,83 Kč | 4,16 Kč | 21 % | 23,99 Kč | - |
11. |
Škoda Fabia |
km | 19,83 Kč | 4,16 Kč | 21 % | 23,99 Kč | - |
12. |
Plošina Ford Ranger 4x4 |
||||||
12.1 | Plošina Ford Ranger 4x4 - doprava | km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
12.2 | Plošina Ford Ranger 4x4 - práce plošiny | hod | 628,10 Kč | 131,90 Kč | 21 % | 760,00 Kč | - |
12.3 | Plošina Ford Ranger 4x4 - obsluha plošiny | hod | 450,41 Kč | 94,59 Kč | 21 % | 545,00 Kč | - |
13. |
Zametač |
hod | 1 000,00 Kč | 210,00 Kč | 21 % | 1 210,00 Kč | - |
13.1 | Zametač - přejezdy | hod | 869,42 Kč | 182,58 Kč | 21 % | 1 052,00 Kč | - |
13.2 | Voda na zametání | m3 | 110,00 Kč | 11,00 Kč | 10 % | 121,00 Kč | - |
14. |
Nakladač |
hod | 743,80 Kč | 156,20 Kč | 21 % | 900,00 Kč | - |
15. |
Malotraktor SAME, YUKON |
hod | 743,80 Kč | 156,20 Kč | 21 % | 900,00 Kč | - |
15.1 | Malotraktor - plužení | hod | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
15.2 | Malotraktor posyp | hod | 1 487,60 Kč | 312,40 Kč | 21 % | 1 800,00 Kč | - |
15.3 | Malotraktor - plužení + posyp | hod | 1 818,18 Kč | 381,82 Kč | 21 % | 2 200,00 Kč | - |
15.4 | Malotraktor - mulčování | hod | 869,42 Kč | 182,58 Kč | 21 % | 1 052,00 Kč | - |
16. |
Traktor |
hod | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
16.1 | Traktor - plužení | hod | 991,74 Kč | 208,27 Kč | 21 % | 1 200,01 Kč | - |
16.2 | Traktor s vlekem | hod | 991,74 Kč | 208,27 Kč | 21 % | 1 200,01 Kč | - |
16.3 | Traktor - nakladač | hod | 991,74 Kč | 208,27 Kč | 21 % | 1 200,01 Kč | - |
17. |
Svozové vozidlo |
km | 68,60 Kč | 14,41 Kč | 21 % | 83,01 Kč | - |
17.1 | Svozové vozidlo - výsyp nádoby 770l, 1100l | ks | 119,83 Kč | 25,16 Kč | 21 % | 144,99 Kč | - |
17.2 | Svozové vozidlo - výsyp nádoby 120l, 240l | ks | 53,72 Kč | 11,28 Kč | 21 % | 65,00 Kč | - |
18. |
Manipulace s kontejnerem |
ks | 57,85 Kč | 12,15 Kč | 21 % | 70,00 Kč | - |
19. |
Zdržení vozidla |
15 min | 66,12 Kč | 13,89 Kč | 21 % | 80,01 Kč | - |
20. |
Pronájem vany (VOK) - den |
den | 49,59 Kč | 10,41 Kč | 21 % | 60,00 Kč | - |
21. |
Pronájem vany (VOK) - měsíc |
měsíc | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
22. |
Vážení vozidel |
ks | 66,12 Kč | 13,89 Kč | 21 % | 80,01 Kč | - |
23. |
Práce |
||||||
23.1 | Pomocné práce | hod | 264,46 Kč | 55,54 Kč | 21 % | 320,00 Kč | - |
23.2 | Řidič, odborné práce | hod | 450,41 Kč | 94,59 Kč | 21 % | 545,00 Kč | - |
24. |
Ostatní práce |
||||||
24.1 | Motorová pila vč. obsluhy | hod | 495,87 Kč | 104,13 Kč | 21 % | 600,00 Kč | - |
24.2 | Bourací kladivo vč. obsluhy | hod | 454,55 Kč | 95,46 Kč | 21 % | 550,01 Kč | - |
24.3 | Vibrační deska, vibrační pěch vč. obsluhy | hod | 495,87 Kč | 104,13 Kč | 21 % | 600,00 Kč | - |
24.4 | Motorový foukač vč. obsluhy | hod | 413,22 Kč | 86,78 Kč | 21 % | 500,00 Kč | - |
24.5 | Postřikovač vč. obsluhy | hod | 454,55 Kč | 95,46 Kč | 21 % | 550,01 Kč | - |
24.6 | Plotostřih, křovinořez vč. obsluhy | hod | 454,55 Kč | 95,46 Kč | 21 % | 550,01 Kč | - |
24.7 | Traktorová sekačka Grillo, Kubota, MaTra | hod | 1 074,38 Kč | 225,62 Kč | 21 % | 1 300,00 Kč | - |
24.8 | Vertikutace vč. obsluhy | hod | 495,87 Kč | 104,13 Kč | 21 % | 600,00 Kč | - |
24.9 | Vytýčení sítí | hod | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
24.10 | Sečení | m2 | 3,50 Kč | 0,74 Kč | 21 % | 4,24 Kč | - |
25. |
Hřbitov |
||||||
25.1 | Pronájem hrobového místa | 1m2/rok | 23,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 23,00 Kč | - |
25.2 | Služby za hrobová místa | ks/rok | 217,39 Kč | 32,61 Kč | 15 % | 250,00 Kč | - |
25.3 | Pronájem smuteční síně | hod | 2 608,70 Kč | 391,31 Kč | 15 % | 3 000,01 Kč | - |
25.4 | Vývěska - reklama do vel. A4 | A4/rok | 500,00 Kč | 105,00 Kč | 21 % | 605,00 Kč | - |
26. |
Pronájem reklamní plochy |
||||||
26.1 | Pronájem reklamní plochy na sloupech VO | ks/den | 3,31 Kč | 0,70 Kč | 21 % | 4,01 Kč | - |
26.2 | Pronájem vitríny | ks/rok | 100,00 Kč | 21,00 Kč | 21 % | 121,00 Kč | - |
27. |
Ostatní |
||||||
27.1 | Parkovné - automaty na náměstí | hod | 16,53 Kč | 3,47 Kč | 21 % | 20,00 Kč | - |
27.2 | Povolenky k parkování na náměstí - měsíc | měsíc | 247,93 Kč | 52,07 Kč | 21 % | 300,00 Kč | - |
27.3 | Povolenky k parkování na náměstí - 6 měsíců | 6 měsíců | 1 239,67 Kč | 260,33 Kč | 21 % | 1 500,00 Kč | - |
27.4 | Půjčovné - 4 lavice + 1 stůl | den | 82,64 Kč | 17,35 Kč | 21 % | 99,99 Kč | - |
27.5 | Doprava setů v rámci Příbora (10 stolů + 40 lavic) | kpl | 3 305,79 Kč | 694,22 Kč | 21 % | 4 000,01 Kč | - |
27.6 | Paušální platba za el. energii ve stánku | den | 330,58 Kč | 69,42 Kč | 21 % | 400,00 Kč | - |
27.7 | Půjčení dopravního značení včetně stojanu | ks/den | 41,32 Kč | 8,68 Kč | 21 % | 50,00 Kč | - |
27.8 | Zabudování značky pro ZTP - paušál | ks | 3 719,01 Kč | 780,99 Kč | 21 % | 4 500,00 Kč | - |
27.9 | Zpracování hlášení o odpadech | ks | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
27.10 | Ohlášení do SEPNO | ks | 165,29 Kč | 34,71 Kč | 21 % | 200,00 Kč | - |
27.11 | Paušál na odvoz VOK objemného odpadu od občanů | ks | 1 739,13 Kč | 260,87 Kč | 15 % | 2 000,00 Kč | - |
27.12 | Paušál na odvoz VOK Bio odpadu | ks | 1 043,48 Kč | 156,52 Kč | 15 % | 1 200,00 Kč | - |
27.13 | Jednorázový odvoz objemného odpadu | ks | 260,87 Kč | 39,13 Kč | 15 % | 300,00 Kč | - |
27.14 | Půjčovné stánků | ks/den | 297,52 Kč | 62,48 Kč | 21 % | 360,00 Kč | - |
27.15 | Montáž a doprava stánků | ks | 495,87 Kč | 104,13 Kč | 21 % | 600,00 Kč | - |
28. |
Odpady ostatní |
||||||
28.1 | Vytěžená hlušina, výkopová zemina | t | 600,00 Kč | 126,00 Kč | 21 % | 726,00 Kč | - |
28.2 | Cihly | t | 600,00 Kč | 126,00 Kč | 21 % | 726,00 Kč | - |
28.3 | Směsi nebo oddělené frakce betonu | t | 1 200,00 Kč | 252,00 Kč | 21 % | 1 452,00 Kč | - |
28.4 | Směsné stavební a demoliční odpady | t | 1 200,00 Kč | 252,00 Kč | 21 % | 1 452,00 Kč | 1 000,00 Kč |
28.5 | Biologicky rozložitelný odpad | t | 650,00 Kč | 136,50 Kč | 21 % | 786,50 Kč | - |
28.6 | Směsný komunální odpad | t | 1 100,00 Kč | 231,00 Kč | 21 % | 1 331,00 Kč | 1 000,00 Kč |
28.7 | Uliční smetky | t | 1 100,00 Kč | 231,00 Kč | 21 % | 1 331,00 Kč | 1 000,00 Kč |
28.8 | Objemný odpad | t | 1 200,00 Kč | 252,00 Kč | 21 % | 1 452,00 Kč | 1 000,00 Kč |
29. |
Odpady ostatní přijaté ve sběrném dvoře |
||||||
29.1 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramiky | t | 1 847,50 Kč | 387,98 Kč | 21 % | 2 235,48 Kč | - |
29.2 | Dřevo vhodné k recyklaci | t | 1 820,00 Kč | 382,20 Kč | 21 % | 2 202,20 Kč | - |
29.3 | Směsné stavební a demoliční odpady | t | 2 681,50 Kč | 563,12 Kč | 21 % | 3 244,62 Kč | 1 000,00 Kč |
29.4 | Sklo | t | 1 125,70 Kč | 236,40 Kč | 21 % | 1 362,10 Kč | - |
29.5 | Směsný komunální odpad | t | 3 107,30 Kč | 652,53 Kč | 21 % | 3 759,83 Kč | 1 000,00 Kč |
29.6 | Uliční smetky | t | 1 638,30 Kč | 344,04 Kč | 21 % | 1 982,34 Kč | 1 000,00 Kč |
29.7 | Objemný odpad | t | 2 681,50 Kč | 563,12 Kč | 21 % | 3 244,62 Kč | 1 000,00 Kč |
29.8 | Plasty | t | 4 995,00 Kč | 1 048,95 Kč | 21 % | 6 043,95 Kč | - |
29.9 | Papír | t | 1 781,30 Kč | 374,07 Kč | 21 % | 2 155,37 Kč | - |
29.10 | Polystyren | kg | 40,70 Kč | 8,55 Kč | 21 % | 49,25 Kč | - |
30. |
Odpady nebezpečné přijaté ve sběrném dvoře |
||||||
30.1 | Jiné emulze | kg | 4,30 Kč | 0,90 Kč | 21 % | 5,20 Kč | - |
30.2 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | kg | 14,90 Kč | 3,13 Kč | 21 % | 18,03 Kč | - |
30.3 | Obaly obsahující nebezpečné látky | kg | 13,40 Kč | 2,81 Kč | 21 % | 16,21 Kč | - |
30.4 | Absorpční činidla, filtrační materiál | kg | 13,40 Kč | 2,81 Kč | 21 % | 16,21 Kč | - |
30.5 | Olejové filtry | kg | 13,40 Kč | 2,81 Kč | 21 % | 16,21 Kč | - |
30.6 | Brzdová kapalina, nemrznoucí kapalina obsahující NL | kg | 14,90 Kč | 3,13 Kč | 21 % | 18,03 Kč | - |
30.7 | Laboratorní chemikálie s NL | kg | 31,50 Kč | 6,62 Kč | 21 % | 38,12 Kč | - |
30.8 | Izolační materiál s obsahem azbestu | kg | 4,20 Kč | 0,88 Kč | 21 % | 5,08 Kč | - |
30.9 | Směsné stavební a demoliční odpady s NL | kg | 8,00 Kč | 1,68 Kč | 21 % | 9,68 Kč | - |
30.10 | Rozpouštědla | kg | 14,90 Kč | 3,13 Kč | 21 % | 18,03 Kč | - |
30.11 | Barvy,lepidla a pryskyřice obsahující NL | kg | 13,40 Kč | 2,81 Kč | 21 % | 16,21 Kč | - |
30.12 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | kg | 0,80 Kč | 0,17 Kč | 21 % | 0,97 Kč | - |
30.13 | Jedlý olej a tuk | t | - | - | - | - | - |
30.14 | Elektrozařízení, světelná zařízení, elektroodpad | t | - | - | - | - | - |
Technické služby města Příbora © 2012 - 2023